ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 19 квітня 2011 року N 18 Про затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниІз змінами і доповненнями, внесеними
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
від 20 липня 2011 року N 39Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
від 20 грудня 2011 року N 75)
(Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2011 року N 52 передбачені зміни до Заходів, затверджених цією постановою) |
Відповідно до вимог статей 1, 22, 25 та керуючись статтею 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє: 1. Затвердити Заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011 - 2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (додаються). 2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Голова правління | Б. Райков |
Додаток |
N п. п. | Заходи | Обсяг фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
1.1 | Розроблення та перегляд нормативно-правових і нормативних актів з охорони праці | 2011 рік - 5304,8 | Вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці |
1.1.1 | Розроблення та перегляд нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) згідно з планами, затвердженими уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони праці | 2011 рік - 4618,6 | Вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці. Приведення нормативної бази у відповідність з сучасними умовами праці та технологіями, рекомендаціями МОП та міжнародними зобов'язаннями |
1.1.2 | Розроблення та перегляд нормативних актів з охорони праці (НАОП) згідно з пропозиціями центральних органів виконавчої влади | 2011 рік - 686,2 | |
1.2 | Розроблення технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні | 2011 рік - 400,0 | Розроблення, узгодження та затвердження в установленому порядку "Технічних правил ведення вибухових робіт на денній поверхні", які враховували би сучасні тенденції ведення вибухових робіт |
1.3 | Розробка довідника для методичної роботи з охорони праці | 2011 рік - 450,0 | Розробка довідника для методичної та нормативно-правової допомоги спеціалістам з охорони праці для підвищення рівня профілактичної діяльності |
1.4 | Вивчення діючих норм безоплатної видачі працюючим засобів індивідуального захисту для визначення пріоритетності перегляду та розроблення цих норм | 2011 рік - 470,0 | Вдосконалення нормотворчого процесу щодо індивідуального захисту працюючих. Рекомендації щодо пріоритетності перегляду та розроблення норм безоплатної видачі працюючим засобів індивідуального захисту |
1.5 | Визначення та розробка гігієнічних нормативів поводження з токсичними хімічними речовинами під час їх виробництва, зберігання та використання | 2011 рік - 500,0 | Затвердження нових гігієнічних нормативів на токсичні хімічні речовини, що призведе до зменшення ризику впливу не визначених шкідливих властивостей токсичних хімічних речовин (сумішей) на працівників під час виробництва, зберігання та використання цих речовин |
1.6 | Опрацювання проектів нормативно-правових актів щодо впровадження механізму економічної зацікавленості роботодавців у створенні безпечних та нешкідливих умов праці | 2011 рік - 96,0 | Проекти нормативно-правових актів щодо впровадження механізму економічної зацікавленості роботодавців у створенні безпечних та нешкідливих умов праці |
1.7 | Перегляд нормативно-правової бази з гігієни праці, у тому числі для атестації робочих місць, з урахуванням вимог європейських стандартів і міжнародних вимог | 2011 рік - 300,0 | Оновлення нормативно-правових актів з гігієни праці з урахуванням сучасних досягнень гігієни та міжнародного досвіду |
1.8 | Розробка стандартів на технологічні процеси гірничого виробництва | 2011 рік - 1372,8 | Підвищення рівня безпеки робіт та охорони праці на вугільних підприємствах. |
Загалом по розділу: | 16813,4 (у т. ч. 2011 р. - 8893,6; 2012 р. - 7919,8) |
N п. п. | Заходи | Обсяг фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
2.1 | Комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці (робочі органи Фонду) | 2011 рік - 5422,9 | Виконання статутних завдань робочими органами Фонду щодо проведення профілактичних заходів, у тому числі заходів, передбачених регіональними програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища |
2.2 | Інформаційна підтримка заходів запобігання виробничому травматизму та професійній захворюваності | 2011 рік - 200,0 | Інформаційне забезпечення фахівців і керівництва Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України сучасними матеріалами вітчизняного та закордонного досвіду щодо вирішення проблемних питань з профілактики нещасних випадків |
2.3 | Поширення через ЗМІ інформації щодо стану умов та безпеки праці та результатів впровадження на підприємствах хімічної промисловості України програми "Відповідальна турбота" | 2011 рік - 50,0 | Пропаганда впровадження сучасних стандартів з охорони праці на підприємствах хімічної промисловості України |
2.4 | Поширення через ЗМІ інформації щодо стану умов та безпеки праці на підприємствах легкої промисловості та результатів щодо розробки та перегляду нормативно-правових документів з питань охорони праці | 2011 рік - 50,0 | Пропаганда впровадження сучасних стандартів з охорони праці на підприємствах легкої промисловості України |
2.5 | Комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці (виготовлення та розміщення відеоматеріалів у форматі "Гість студії" та тематичних рубрик) | 2011 рік - 177,7 | Виготовлення та розміщення відеосюжетів та відеоматеріалів у форматі "Гість студії", тематичної рубрики "Безпечна праця" з питань охорони праці, профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності в ефірі загальнонаціональних телеканалів |
2.6 | Комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці (виготовлення та розміщення публікацій та відеоновин у загальнодержавних друкованих та електронних ЗМІ) | 2011 рік - 1599,8 | Виготовлення та розміщення публікацій та відеоновин, спрямованих на пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, у загальнодержавних друкованих та електронних ЗМІ |
2.7 | Комплекс заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці (виготовлення та розміщення відеосюжетів хронометражем до 1 хв.) | 2011 рік - 5176,0 | Виготовлення та розміщення відеосюжетів, спрямованих на пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, в ефірі загальнонаціональних телеканалів |
Загалом по розділу: | 15422,5 (у т. ч. 2011 р. - 12676,4; 2012 р. - 2746,1) |
N п. п. | Заходи | Обсяг фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
3.1 | Розроблення системи профілактики виробничого травматизму на основі ризикоорієнтованого підходу | 2011 - 400,0 | Розроблення системи профілактики виробничого травматизму на основі ризикоорієнтованого підходу шляхом здійснення комплексу наукових, нормативних та організаційних заходів щодо розробки системи управління виробничими ризиками на підприємствах |
3.2 | Розроблення рекомендацій щодо профілактики нещасних випадків на виробництві, спричинених організаційними факторами | 2011 рік - 250,0 | Організаційно-технічні рекомендації з профілактики травматизму на виробництві |
3.3 | Створення інтегрованого банку даних про стан шахтної атмосфери на підприємствах вугільної промисловості для профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності (на основі даних системи УТАС) | 2011 рік - 3000,0 | Розвиток УТАС та забезпечення комплексного використання інформаційних даних про стан шахтної атмосфери при здійсненні профілактичної діяльності в сфері охорони праці та промислової безпеки |
3.4 | Розробка принципів та підходів здійснення заходів щодо забезпечення професійної і трудової реабілітації потерпілих на виробництві від виробничого травматизму та професійної захворюваності | 2011 рік - 850,0 | Розробка принципів, підходів та методології із забезпечення професійної і трудової реабілітації потерпілих на виробництві, опрацювання економічних механізмів управління професійною і трудовою реабілітацією, розроблення переліків обладнання, устаткування та засобів забезпечення професійної і трудової реабілітації потерпілих на виробництві від виробничого травматизму та професійної захворюваності |
3.5 | Аналіз стану виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні у 2000 - 2010 роках. Розробка рекомендованого переліку профілактичних заходів, що можуть включатися до загальнодержавних, регіональних, галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, у фінансуванні яких Фонд бере участь | 2011 рік - 93,0 | Рекомендації щодо профілактичних заходів, що можуть включатися до загальнодержавних, регіональних та галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та фінансуватися за рахунок коштів Фонду, а також порядку та обсягу їх фінансування у 2012 році |
3.6 | Розроблення методики для проведення паспортизації санітарно-технічного стану умов праці дільниці, цеху, підприємства машинобудування | 2011 рік - 200,0 | Використання методики для проведення паспортизації санітарно-технічного стану умов праці працюючих забезпечить комплексне обстеження виробничих приміщень,обладнання, засобів захисту працюючих і на основі достовірних даних дасть змогу створити систему впровадження оптимальних рішень щодо покращення умов праці та зниження професійної захворюваності працюючих |
3.7 | Розроблення методичних рекомендацій щодо у правління ризиками виникнення нещасних випадків та аварій на підприємствах, в цехах, ділянках підвищеної небезпеки машинобудівного комплексу України | 2011 рік - 260,0 | Виявлення робочих місць з високим рівнем шкідливих і небезпечних факторів умов праці у машинобудуванні, приведення їх у відповідність із сучасними нормативними актами з охорони праці, що сприятиме зниженню виробничого травматизму і професійних захворювань на виробництві |
3.8 | Проведення досліджень, розробка та виготовлення технічної документації на моделі вентиляторів радіальних вибухозахищених високого тиску продуктивністю від 330 до 15000 куб. м/год. для хімічно небезпечних та інших виробництв підприємств машинобудівного комплексу України | 2011 рік - 280,0 | Реалізація рекомендацій дозволить створити для потенційно небезпечних вибухозахищених виробництв машинобудування України вітчизняне, конкурентоспроможне на світовому рівні, вибухозахищене вентиляційне обладнання високого тиску, яке забезпечить високий рівень техніки безпеки і охорони праці на виробництві |
3.9 | Проведення досліджень, розробка та виготовлення технічної документації на модель агрегату очищення повітря від токсичних газів та речовин у зварювальному та гальванічних виробництвах | 2011 рік - 210,0 | Реалізація рекомендацій шляхом створення вітчизняного вентиляційного агрегату із матеріалів українського виробництва, якість очищення повітря яким дозволить його рециркуляцію, що практично виключає забруднення навколишнього середовища від вентиляційних викидів гальванічних та зварювальних виробництв |
3.10 | Проведення аналізу виробничого середовища на підприємствах гірничо-металургійної галузі при переробці шлаку на шлакових відвалах. Розроблення засобу пилопригнічення на відвалах | 2011 рік - 700,0 | Дослідження дозволять впровадити нові засоби та технології пилопригнічення, що дозволить досягти нормативної якості оточуючого середовища |
3.11 | Проведення аналізу виробничого середовища при видобутку вугілля та підприємствах вугільної галузі. Розроблення засобу пилопригнічення при видобутку вугілля | 2011 рік - 350,0 | Дослідження дозволять впровадити нові засоби та технології пилопригнічення, що дозволить знизити вплив вугільного пилу |
3.12 | Створення Реєстру підприємств, де є робочі місця з шкідливими та небезпечними умовами праці, для обліку та контролю проведення атестації робочих місць за умовами праці. | 2011 рік - 1404,0 | Створення та здача у постійну експлуатацію автоматизованої системи "Реєстру підприємств зі шкідливими та небезпечними умовами праці на робочих місцях для обліку та контролю проведення атестації робочих місць за умовами праці" |
3.13 | Заходи щодо дослідження міжнародного досвіду у сфері трудової та професійної реабілітації потерпілих на виробництві | 2011 рік - 800,0 | Дослідження організаційно-правових засад трудової та професійної реабілітації потерпілих на виробництві, розроблення пропозицій щодо реформування системи трудової та професійної реабілітації, щомісячний моніторинг інтернет-видань у сфері трудової та професійної реабілітації та поширення аналітичних оглядів для задоволення інформаційних потреб установ, організацій, підприємств |
3.14 | Розроблення та виготовлення дослідної установки для одержання волокнистих нетканих матеріалів з електретними властивостями для виготовлення аерозольно-фільтруючих та пилозахисних респіраторів | 2011 рік - 250,0 | Розроблення та виготовлення дослідного зразка установки для одержання волокнистих нетканих матеріалів з електретними властивостями |
3.15 | Розроблення та виготовлення дослідної мембранної установки генерації сухого технічного азоту для захисту від аварій працюючих під підвищеним тиском пожежовибухонебезпечних хіміко-технологічних апаратів | 2011 рік - 250,0 | Розробка та виготовлення дослідного зразка установки генерації сухого технічного азоту підвищеного тиску як інертного захисного середовища, з використанням мембранних технологій газорозподілу |
3.16 | Розроблення концепції, побудова та здійснення пілотного проекту державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці | 2011 рік - 636,0 | Підвищення ефективності використання, забезпечення доступності документів та друкованих видань, які зберігаються у бібліотечних та архівних фондах, шляхом створення і забезпечення функціонування державної електронної бібліотеки з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці |
3.17 | Поповнення, актуалізація та аналіз інформаційних даних Інтернет-порталу "Міжнародний досвід охорони праці та промислової безпеки" | 2011 рік - 630,0 | Дослідження міжнародного досвіду у сфері охорони праці для забезпечення інформаційних потреб установ, організацій та підприємств в процесі вирішення питань у сфері охорони праці. Поповнення, актуалізація інформаційних даних Інтернет-порталу "Міжнародний досвід охорони праці та промислової безпеки" |
3.18 | Програма з реалізації комплексних (дослідницьких, навчальних, агітаційних) заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві на підприємствах житлово-комунальної галузі України | 2011 рік - 6708,0 | За результатами прикладних досліджень з питань охорони праці на підприємствах, що здійснюють управління та утримання житлового фонду, а також ОСББ буде здійснено спеціалізовані видання "Довідник з організації охорони праці на підприємствах ЖКХ, що надають житлові послуги, та ОСББ", "Довідник з організації охорони праці на підприємствах, теплопостачання", "Довідник з організації охорони праці на підприємствах водопостачання та водовідведення" |
3.19 | Розробка принципів та підходів підтримки наглядової діяльності за охороною праці та промисловою безпекою | 2011 рік - 680,0 | Розроблення методології державного нагляду за охороною праці та промисловою безпекою, створення пілотного проекту інформаційно-аналітичної системи обліку та аналізу наглядової діяльності |
Загалом по розділу: | 26691,0 (у т. ч. 2011 р. - 17951,0; 2012 р. - 8740,0) |
N п. п. | Заходи | Обсяг фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
4.1 | Проведення навчання спеціалістів з питань охорони праці суб'єктів господарювання, забезпечення слухачів відповідними нормативно-довідковими матеріалами | 2011 рік - 4113,9 | Виконання статутних завдань робочими органами Фонду щодо проведення профілактичних заходів. Набуття спеціалістами з питань охорони праці нових знань, ознайомлення з ефективними формами і методами створення безпечних і нешкідливих умов праці. Кількість слухачів - 16,5 тисячі осіб |
4.2 | Створення уніфікованої автоматизованої системи контролю знань фахівців органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій з питань охорони праці та соціального страхування | 2011 р. - 1240,0 | Розробка уніфікованої автоматизованої системи контролю знань (АСКЗ), що буде використовуватись для перевірки та контролю спеціальних знань фахівців органів виконавчої влади суб'єктів підприємницької діяльності з питань охорони праці та соціального страхування працюючих |
4.3 | Організація навчання з питань охорони праці технічних інспекторів праці та представників профспілок | 2011 р. - 94,4 | Підвищення кваліфікації представників профспілок з питань охорони праці |
4.4 | Проведення навчання з питань охорони праці спеціалістів служби охорони праці міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, членів комісії з перевірки знань з охорони праці цих органів відповідно до законодавства України про охорону праці та загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | 2011 рік - 93,2 | Підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони праці центральних органів виконавчої влади (103 особи з 14-ти центральних органів виконавчої влади) |
4.5 | Проведення науково-практичного семінару з охорони праці і профілактики нещасних випадків на виробництві на підприємствах житлово-комунального господарства України за участю керівників обласних організацій - учасниць соціального партнерства: організацій роботодавців ЖКХ та профспілок, сторін Галузевої угоди в ЖКХ та осіб, відповідальних за охорону праці на інших підприємствах ЖКХ України | 2011 рік - 99,0 | Підвищення кваліфікації керівників підприємств і організацій - сторін соціального галузевого партнерства з питань охорони праці з метою підвищення ефективності профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах житлово-комунальної галузі України |
4.6 | Впровадження у вищих та професійно-технічних навчальних закладах навчальної і пошукової систем, адаптованих до типових програм нормативних дисциплін "Основи охорони праці" та "Основи охорони праці в галузі" | 2011 рік - 2900,0 | Впровадження сучасних комп'ютерних технологій в процес навчання студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів забезпечить незалежність тестування та створить умови для підвищення рівня знань з питань охорони праці |
4.7 | Впровадження навчальної і пошукової систем, адаптованих до потреб вугільної промисловості, на підприємствах та суб'єктах господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників вугільної промисловості | 2011 рік - 2280,0 | Впровадження комп'ютерної навчальної і пошукової систем забезпечить підвищення рівня знань, незалежність процесу перевірки знань, розповсюдження нормативно-правової інформації та міжнародного досвіду з питань охорони праці |
4.8 | Організація та проведення Другої міжнародної наукової конференції "Охорона праці та соціальний захист працівників" | 2011 рік - 190,0 | Обмін досвідом та інформацією з питань соціального страхування та охорони праці. Запровадження передового досвіду у вітчизняній практиці. Проведення Другої міжнародної наукової конференції "Охорона праці та соціальний захист працівників" |
Додаток |
N з/п | Назва нормативно-правового акта | Термін розроблення | Вартість робіт, тис. грн. | |
Всього | 2011 р. | |||
| Металургія |
|
|
|
1. | Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів | 2011 - 2012 | 160,0 | 64,0 |
2. | Правила охорони праці під час виробництва олова і сплавів на його основі | 2011 - 2012 | 130,0 | 52,0 |
3. | Правила охорони праці під час виробництва алюмінію | 2011 - 2012 | 130,0 | 52,0 |
| Енергетика |
|
|
|
4. | Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу | 2011 - 2012 | 95,0 | 76,0 |
| Хімічна промисловість |
|
|
|
5. | Правила охорони пращ на об'єктах з виробництва основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції) | 2011 - 2012 | 230,0 | 92,0 |
6. | Правила охорони праці на об'єктах з виробництва товарів побутової хімії | 2011 - 2012 | 230,0 | 50,0 |
7. | Правила охорони праці на підприємствах з виробництва основної хімічної продукції | 2011 - 2012 | 230,0 | 50,0 |
8. | Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів | 2011 - 2012 | 230,0 | 92,0 |
9. | Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів | 2011 - 2012 | 230,0 | 50,0 |
10. | Правила промислової безпеки виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив | 2011 - 2012 | 230,0 | 92,0 |
11. | Правила промислової безпеки виробництва парфумерно-косметичної продукції | 2011 - 2012 | 230,0 | 50,0 |
12. | Правила охорони праці під час виробництва органічних хімічних реактивів | 2011 - 2012 | 130,0 | 100,0 |
13. | Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами | 2011 | 260,0 | 260,0 |
14. | Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості | 2011 - 2012 | 130,0 | 100,0 |
15. | Правила охорони праці під час виробництва скловолокна і склопластиків | 2011 | 150,0 | 150,0 |
16. | Правила охорони праці під час виробництва | 2011 | 190,0 | 190,0 |
Додаток |
N з/п | Тематика науково-виробничих семінарів і конференцій | Термін виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. |
1 | Науково-практичний семінар "Управління системою охорони праці та соціального захисту потерпілих під час геологорозвідувальних робіт" | 2011 | 70,0 |
2 | Науково-практичний семінар "Управління системою охорони праці та соціального захисту потерпілих під час топографо-геодезичних та картографічних робіт" | 2012 | 70,0 |
3 | Науково-практичний семінар "Охорона праці та запобігання нещасним випадкам у національних природних парках та заповідниках України" | 2012 | 70,0 |
4 | Науково-практичний семінар "Охорона праці та запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням на виробництвах, підприємствах та установах в природоохоронній галузі" | 2012 | 70,0 |
5 | Науково-практичний семінар "Запобігання професійним захворюванням та нещасним випадкам у процесі діяльності, пов'язаної з поводженням із небезпечними відходами" | 2011 | 70,0 |
6 | Науково-практичний семінар "Організаційні принципи управління охороною праці під час роботи з небезпечними відходами для забезпечення безпеки життєдіяльності населення" | 2012 | 70,0 |
7 | Проведення науково-виробничої конференції "Безпека поводження з небезпечними хімічними речовинами відповідно до міжнародних стандартів GPS (глобальна продуктова стратегія) та PS (супроводження продукції)" | 2011 | 80,0 |
8 | Проведення науково-виробничого семінару "Порядок розробки Паспортів безпеки хімічної речовини (суміші)" | 2011 | 40,0 |
9 | Проведення науково-виробничого семінару "Порядок розробки Паспортів безпеки сплавів" | 2011 | 40,0 |
10 | Проведення науково-виробничого семінару "Безпека застосування хімічних речовин при виробництві товарів легкої промисловості" | 2011 | 40,0 |
11 | Проведення науково-виробничого семінару "Безпека застосування сплавів при виробництві металів" | 2011 | 40,0 |
12 | Проведення науково-виробничого семінару "Безпека застосування хімічних речовин (сумішей) при виробництві продукції машинобудування" | 2011 | 40,0 |
13 | Науково-виробничий семінар "Основні шкідливі і небезпечні фактори на виробництві. Заходи щодо зниження кількості випадків виробничого травматизму і професійних захворювань" | 2011 | 41,0 |
14 | Науково-виробничий семінар "Удосконалення організації охорони прані в області електробезпеки - важливий фактор зменшення кількості нещасних випадків на виробництві" | 2011 | 35,0 |
15 | Науково-виробничий семінар "Стан забезпечення працівників хімічної та машинобудівної галузей засобами індивідуального захисту. Сучасні норми забезпечення" | 2011 | 45,0 |
16 | Науково-виробничий семінар "Дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу в легкій промисловості" | 2011 | 90,0 |
17 | Науково-виробничий семінар "Взаємодія страхувальників га застрахованих осіб за створення безпечних умов праці на підприємствах малого та середнього бізнесу" | 2011 | 90,0 |
18 | Науково-виробничий семінар "Правила охорони праці під час застосування хімічних засобів захисту рослин у процесі агропромислових робіт" | 2011 | 98,0 |
| Загалом |
| 1099,0 |
(Заходи у редакції постанови правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 20.07.2011 р. N 39)____________