ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÑËÓÆÁÀ òÐÍÈ×ÎÃÎ ÍÀÃËßÄÓ ÒÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂί ÁÅÇÏÅÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈÍÀÊÀÇ
â³ä 12 êâ³òíÿ 2012 ðîêó N 74Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîêàæ÷èêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³
²ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè
íàêàçàìè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ã³ðíè÷îãî íàãëÿäó òà ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè
â³ä 4 âåðåñíÿ 2012 ðîêó N 161,
â³ä 2 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó N 2,
â³ä 10 êâ³òíÿ 2013 ðîêó N 59,
â³ä 24 æîâòíÿ 2013 ðîêó N 148,
â³ä 12 áåðåçíÿ 2014 ðîêó N 37,
â³ä 23 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó N 91,
â³ä 15 æîâòíÿ 2014 ðîêó N 143,
â³ä 19 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó N 6,
â³ä 21 ëèïíÿ 2015 ðîêó N 41
³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíèé ðåºñòð íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç íàãëÿäó çà îõîðîíîþ ïðàö³, çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 23.06.2004 çà N 778/9377, Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó ã³ðíè÷îãî íàãëÿäó òà ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 6 êâ³òíÿ 2011 ðîêó N 408, íàêàçóþ:1. Çàòâåðäèòè Ïîêàæ÷èê íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü, íàêàç Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè, îõîðîíè ïðàö³ òà ã³ðíè÷îãî íàãëÿäó â³ä 07.07.2009 N 109 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîêàæ÷èêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³".
3. Íà÷àëüíèêó óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëó, ä³ëîâîäñòâà, êîíòðîëþ òà ñïåöðîáîòè (Ñåë³âàíîâó Ñ. Â.) äîâåñòè öåé íàêàç äî â³äîìà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó, òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó òà ï³äïðèºìñòâ ³ óñòàíîâ, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó.
4. Ñåêòîðó âçàºìî䳿 ç Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ç ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàáåçïå÷èòè ðîçì³ùåííÿ öüîãî íàêàçó íà âåá-ñàéò³ Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó.
5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè Ñëóæáè Øàéòàíà Â. À.
Ãîëîâà Ñëóæáè | Î. ². Õîõîòâà |
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ |
Íîâó ðåäàêö³þ Ïîêàæ÷èêà ñòàíîì íà 15 ëèïíÿ 2015 ðîêó äèâ. îêðåìî â áàç³
(Ïîêàæ÷èê ó ðåäàêö³¿ íàêàç³â Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ã³ðíè÷îãî
íàãëÿäó òà ïðîìèñëîâî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè â³ä 04.09.2012 ð. N 161,
â³ä 02.01.2013 ð. N 2,
â³ä 10.04.2013 ð. N 59,
â³ä 24.10.2013 ð. N 148,
â³ä 12.03.2014 ð. N 37,
â³ä 23.06.2014 ð. N 91,
â³ä 15.10.2014 ð. N 143,
â³ä 19.01.2015 ð. N 6,
â³ä 21.07.2015 ð. N 41)
Äîäàòîê |
Ñó÷àñíå ïîçíà÷åííÿ íîðìàòèâíîãî àêòà | Ïîïåðåäíº ïîçíà÷åííÿ íîðìàòèâíîãî àêòà | Ïðèì³òêà |
1 | 2 | 3 |
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, ä³ÿ ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ íà äåê³ëüêà âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ (êîä 0.00) | ||
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.02-99 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.02-99 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.01-07 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.03-02 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.05-54 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.05-54 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.06-77 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.06-77 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.07-94 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.07-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.08-94 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.08-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.09-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.11-98 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.11-98 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.12-84 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.12-84 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.13-71 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.13-71 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.14-70 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.14-70 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.16-96 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.16-96 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.17-92 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.17-92 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.18-98 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.18-98 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.20-98 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.20-98 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.26-96 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.26-96 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.27-97 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.27-97 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.29-97 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.29-97 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.30-01 | ÄÍÀÎÏ 1.1.10-1.04-01 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.31-99 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.31-99 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.32-97 | ÄÍÀÎÏ 1.1.70-1.01-97 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.33-94 | ÄÍÀÎÏ 1.2.90-1.01-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.34-71 | ÍÀÎÏ 1.2.90-1.02-71 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.35-03 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.35-03 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.36-03 | ÄÍÀÎÏ 0.00-1.36-03 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.37-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.38-05 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.39-88 | ÍÀÎÏ 1.2.90-1.08-88 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.40-86 | ÍÀÎÏ 1.2.90-1.09-86 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.41-88 | ÍÀÎÏ 1.3.00-1.01-88 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.42-83 | ÍÀÎÏ 1.4.10-1.02-83 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.43-85 | ÍÀÎÏ 1.4.10-1.03-85 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.44-85 | ÍÀÎÏ 1.4.10-1.27-85 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.45-69 | ÍÀÎÏ 1.4.72-1.15-69 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.46-70 | ÍÀÎÏ 2.2.00-1.06-70 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.47-68 | ÍÀÎÏ 1.4.72-1.16-68 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.48-91 | ÍÀÎÏ 1.4.73-1.09-91 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.49-74 | ÍÀÎÏ 1.4.73-1.11-74 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.50-74 | ÍÀÎÏ 1.4.74-1.09-74 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.51-88 | ÍÀÎÏ 2.2.00-1.10-88 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.52-77 | ÍÀÎÏ 1.2.90-1.03-77 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.53-87 | ÍÀÎÏ 1.2.90-1.04-87 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.54-93 | ÄÍÀÎÏ 1.2.90-1.07-93 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-1.55-77 | ÄÍÀÎÏ 0.05-1.01-77 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-2.01-99 | ÄÍÀÎÏ 0.00-8.17-99 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-2.03-77 | ÄÍÀÎÏ 0.05-8.01-77 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-2.23-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.01-98 | ÄÍÀÎÏ 0.00-3.01-98 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.02-90 | ÄÍÀÎÏ 0.05-3.02-90 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.03-81 | ÄÍÀÎÏ 0.05-3.03-81 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.04-80 | ÄÍÀÎÏ 0.05-3.09-80 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.06-22 | ÄÍÀÎÏ 0.05-3.06-22 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.07-79 | ÄÍÀÎÏ 0.05-3.07-79 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.08-02 | ÄÍÀÎÏ 0.00-3.08-02 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.09-05 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.10-80 | ÄÍÀÎÏ 0.05-3.01-80 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.11-94 | ÄÍÀÎÏ 0.00-8.06-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.12-81 | ÄÍÀÎÏ 0.05-3.45-81 |
|
ÍÀÎÏ 0.00-3.13-01 | ÄÍÀÎÏ 0.00-3.13-01 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-3.14-83 | ÍÀÎÏ 1.5.00-3.01-83 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.03-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.05-03 | ÄÍÀÎÏ 0.00-4.05-03 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.09-93 | ÄÍÀÎÏ 0.00-4.09-93 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.10-93 | ÄÍÀÎÏ 0.00-4.10-93 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.11-93 | ÄÍÀÎÏ 0.00-4.11-93 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.12-05 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.14-94 | ÄÍÀÎÏ 0.00-4.14-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.15-98 | ÄÍÀÎÏ 0.00-4.15-98 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.20-94 | ÄÍÀÎÏ 0.00-4.20-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.21-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.24-03 | ÄÍÀÎÏ 0.00-4.24-03 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.26-96 | ÄÍÀÎÏ 0.00-4.26-96 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.29-97 | ÄÍÀÎÏ 0.00-4.29-97 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.33-99 | ÄÍÀÎÏ 0.00-4.33-99 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.35-90 | ÍÀÎÏ 1.1.21-4.04-90 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-4.36-87 | ÄÍÀÎÏ 0.05-4.02-87 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.01-92 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.01-92 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.03-95 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.03-95 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.04-95 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.04-95 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.05-95 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.05-95 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.06-94 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.06-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.07-94 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.07-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.09-86 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.09-86 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.10-96 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.10-96 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.11-85 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.11-85 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.12-01 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.12-01 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.13-94 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.13-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.14-93 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.14-93 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.18-96 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.18-96 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.19-96 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.19-96 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.20-94 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.20-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.22-99 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.22-99 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.23-01 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.23-01 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.24-01 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.24-01 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.25-01 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.25-01 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.26-01 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.26-01 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.28-03 | ÄÍÀÎÏ 0.00-5.28-03 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.29-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.30-79 | ÍÀÎÏ 1.2.90-5.01-79 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.31-74 | ÍÀÎÏ 1.2.90-5.02-74 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.32-79 | ÍÀÎÏ 1.2.90-5.03-79 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.33-80 | ÍÀÎÏ 1.2.90-5.04-80 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.34-93 | ÄÍÀÎÏ 1.2.90-5.07-93 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.35-92 | ÄÍÀÎÏ 1.2.90-5.08-92 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.36-92 | ÄÍÀÎÏ 1.2.90-5.09-92 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.37-87 | ÄÍÀÎÏ 1.2.90-5.12-87 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.38-86 | ÍÀÎÏ 1.3.00-5.01-86 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.39-78 | ÍÀÎÏ 1.3.00-5.02-78 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.40-89 | ÍÀÎÏ 1.3.11-5.08-89 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-5.41-87 | ÍÀÎÏ 9.7.80-5.02-87 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.01-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.02-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.03-93 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.03-93 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.06-02 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.06-02 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.07-04 | ÍÏÀÎÏ 0.00-6.09-95 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.10-97 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.10-97 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.11-97 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.11-97 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.12-97 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.12-97 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.13-97 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.13-97 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.14-97 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.14-97 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.18-04 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.18-04 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.21-02 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.21-02 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.22-02 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.22-02 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-6.23-92 | ÄÍÀÎÏ 0.05-8.04-92 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-7.01-72 | ÍÀÎÏ 1.3.00-8.01-72 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-7.02-93 | ÄÍÀÎÏ 1.3.00-8.02-93 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-7.03-94 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.03-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-7.04-96 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.04-96 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-7.05-97 | ÄÍÀÎÏ 0.00-6.05-97 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-7.06-94 | ÄÍÀÎÏ 0.00-8.05-94 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-7.07-87 | ÍÀÎÏ 5.1.30-6.11-87 |
|
ÍÏÀÎÏ 0.00-8.24-05 |
| Ââåäåíî âïåðøå |
ѳëüñüêå ãîñïîäàðñòâî (êîä ÊÂÅÄ 01) | ||
ÍÏÀÎÏ 01.1-1.01-00 | ÄÍÀÎÏ 2.0.00-1.01-00 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.1-1.02-01 | ÄÍÀÎÏ 2.1.10-1.01-01 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.1-1.18-85 | ÍÀÎÏ 1.8.10-1.18-85 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.1-7.01-84 | ÍÀÎÏ 2.1.10-2.04-84 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.1-7.02-84 | ÍÀÎÏ 2.1.10-2.10-84 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.2-1.01-67 | ÍÀÎÏ 2.1.20-1.05-67 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.2-1.02-51 | ÍÀÎÏ 2.1.20-1.02-51 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.2-1.09-05 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 01.2-1.10-05 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 01.41-1.01-01 | ÄÍÀÎÏ 2.2.00-1.01-01 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.41-1.02-67 | ÍÀÎÏ 2.2.00-1.02-67 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.41-1.05-72 | ÍÀÎÏ 2.2.00-1.05-72 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.41-1.07-63 | ÍÀÎÏ 2.2.00-1.07-63 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.41-1.08-82 | ÍÀÎÏ 2.2.00-1.08-82 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.41-1.09-68 | ÍÀÎÏ 2.2.00-1.09-68 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.41-1.11-99 | ÄÍÀÎÏ 2.2.00-1.11-99 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.41-1.12.00 | ÄÍÀÎÏ 2.2.00-1.12.00 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.50-1.02-89 | ÍÀÎÏ 3.0.00-1.02-89 |
|
ÍÏÀÎÏ 01.50-1.04-98 | ÄÍÀÎÏ 2.1.20-1.04-98 |
|
˳ñîâå ãîñïîäàðñòâî (êîä ÊÂÅÄ 02) | ||
ÍÏÀÎÏ 02.0-1.04-05 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 02.0-1.07-00 | ÄÍÀÎÏ 9.0.00-1.07-00 |
|
ÍÏÀÎÏ 02.0-2.01-89 | ÍÀÎÏ 3.0.00-7.01-89 |
|
ÍÏÀÎÏ 02.0-3.03-05 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 02.0-5.01-88 | ÍÀÎÏ 3.0.00-5.01-88 |
|
ÍÏÀÎÏ 02.0-5.02-87 | ÍÀÎÏ 3.0.00-5.02-87 |
|
ÍÏÀÎÏ 02.1-7.02-82 | ÍÀÎÏ 3.0.00-2.02-82 |
|
ÍÏÀÎÏ 02.1-7.03-85 | ÍÀÎÏ 3.0.00-2.03-85 |
|
ÍÏÀÎÏ 02.0-7.04-91 | ÍÀÎÏ 3.0.00-6.06-91 |
|
Ðèáíå ãîñïîäàðñòâî (êîä ÊÂÅÄ 05) | ||
ÍÏÀÎÏ 05.1-1.01-91 | ÍÀÎÏ 4.0.00-1.01-91 |
|
ÍÏÀÎÏ 05.1-1.02-79 | ÍÀÎÏ 4.0.00-1.02-79 |
|
ÍÏÀÎÏ 05.1-1.03-68 | ÍÀÎÏ 4.0.00-1.03-68 |
|
ÍÏÀÎÏ 05.1-1.10-78 | ÍÀÎÏ 4.0.00-1.10-78 |
|
ÍÏÀÎÏ 05.1-7.03-86 | ÍÀÎÏ 4.0.00-2.03-86 |
|
ÍÏÀÎÏ 05.1-7.08-86 | ÍÀÎÏ 4.0.00-2.08-86 |
|
ÍÏÀÎÏ 05.2-1.11-79 | ÍÀÎÏ 4.0.00-1.11-79 |
|
Âèäîáóâàííÿ âóã³ëëÿ ³ òîðôó (êîä ÊÂÅÄ 10) | ||
ÍÏÀÎÏ 10.0-1.01-05 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-1.03-90 | ÍÀÎÏ 1.1.30-1.03-90 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-1.04-64 | ÍÀÎÏ 1.1.30-1.04-64 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-1.07-02 | ÄÍÀÎÏ 1.1.30-1.07-02 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-3.01-90 | ÍÀÎÏ 1.1.30-8.01-90 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.01-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.02-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.03-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.04-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.05-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.06-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.07-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.08-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.09-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.10-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.11-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.12-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.13-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.14-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.15-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.16-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.17-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.18-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.19-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.20-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.21-04 |
|
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.22-84 | ÍÀÎÏ 1.1.30-5.02-84 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.23-84 | ÍÀÎÏ 1.1.30-5.03-84 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.24-76 | ÍÀÎÏ 1.1.30-5.05-76 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.25-89 | ÍÀÎÏ 1.1.30-5.06-89 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.26-88 | ÍÀÎÏ 1.1.30-5.07-88 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.27-84 | ÍÀÎÏ 1.1.30-5.08-84 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.28-87 | ÍÀÎÏ 1.1.30-5.09-87 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.29-04 | ÄÍÀÎÏ 1.1.30-5.29-96 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.30-79 | ÍÀÎÏ 1.1.30-5.10-79 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.31-81 | ÍÀÎÏ 1.1.30-5.11-81 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.32-85 | ÍÀÎÏ 1.1.30-5.12-85 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.33-76 | ÍÀÎÏ 10.0-5.13-76 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.34-83 | ÍÀÎÏ 1.1.30-5.14-83 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.35-95 | ÄÍÀÎÏ 1.1.30-5.15-95 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-5.36-96 | ÄÍÀÎÏ 1.1.30-5.16-96 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.05-90 | ÍÀÎÏ 1.1.30-6.05-90 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.06-86 | ÍÀÎÏ 1.1.30-6.06-86 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.07-87 | ÍÀÎÏ 1.1.30-6.07-87 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.08-93 | ÄÍÀÎÏ 1.1.30-6.09-93 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.09-82 | ÍÀÎÏ 1.1.30-7.01-82 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.10-80 | ÍÀÎÏ 1.1.30-7.02-80 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.11-80 | ÍÀÎÏ 1.1.30-7.03-80 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.12-83 | ÍÀÎÏ 1.1.30-7.04-83 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.13-83 | ÍÀÎÏ 1.1.30-7.05-83 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.14-81 | ÍÀÎÏ 1.1.30-7.06-81 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.15-84 | ÍÀÎÏ 1.1.30-8.03-84 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.16-88 | ÍÀÎÏ 1.1.30-2.01-88 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.0-7.17-93 | ÄÍÀÎÏ 1.1.30-4.06-93 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.2-3.01-83 | ÍÀÎÏ 1.1.30-8.02-83 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.3-1.01-87 | ÍÀÎÏ 1.1.60-1.01-87 |
|
ÍÏÀÎÏ 10.3-3.01-80 | ÄÍÀÎÏ 0.05-3.50-80 |
|
Âèäîáóâàííÿ âóãëåâîäí³â (êîä ÊÂÅÄ 11) | ||
ÍÏÀÎÏ 11.1-1.05-74 | ÍÀÎÏ 1.1.21-1.05-74 |
|
ÍÏÀÎÏ 11.1-1.07-90 | ÍÀÎÏ 1.1.23-1.07-90 |
|
ÍÏÀÎÏ 11.1-1.11-86 | ÍÀÎÏ 1.1.23-1.11-86 |
|
ÍÏÀÎÏ 11.1-1.14-87 | ÍÀÎÏ 1.1.21-1.14-87 |
|
ÍÏÀÎÏ 11.1-1.20-03 | ÄÍÀÎÏ 1.1.21-1.20-03 |
|
ÍÏÀÎÏ 11.1-3.24-80 | ÄÍÀÎÏ 0.05-3.24-80 |
|
ÍÏÀÎÏ 11.1-5.02-86 | ÍÀÎÏ 1.1.23-5.02-86 |
|
ÍÏÀÎÏ 11.1-5.09-74 | ÍÀÎÏ 1.1.21-5.09-74 |
|
ÍÏÀÎÏ 11.1-5.12-92 | ÍÀÎÏ 1.1.21-5.12-92 |
|
ÍÏÀÎÏ 11.1-5.13-93 | ÍÀÎÏ 1.1.21-5.13-93 |
|
